רגע לפני שבת (וחג): הכתבות הנצפות ביותר השבוע באתר מרכז הנדל"ן 26.03.21

היקף המשכנתאות החדשות שוב חצה את רף שבעה מיליארד השקלים • סכסוך בחברת התחדשות עירונית הביא להחלפת ארבעה בוררים • ורוטשטיין מזהירה מפני מצבם הכלכלי של קבלני המשנה וקבלני הביצוע • רגע לפני שבת (וחג),26.03.21

שיתוף הכתבה
המהלכים והאנשים שעשו את השבוע בנדלן (יח"צ)המהלכים והאנשים שעשו את השבוע בנדלן (יח"צ)

• המשכנתאות בפברואר הסתכמו בכ-7.263 מיליארד שקל; הריבית מתחת לאחוז  | לקריאה

• סכסוך סביב חברת בנייה הוביל למינוי ארבעה בוררים בתוך כשנתיים - מבלי שהתקיים דיון אחד | לקריאה

• בית המשפט החליט כי בעלי חברה בפירוק יוכל לנהל את הליכי הרישום של הבניינים שהחברה הותירה מאחור | לקריאה

• חברת קטה יזמות תשלם כמעט מיליון שקל היטל השבחה על פרויקט בפ"ת | לקריאה

• חברת רוטשטיין מזהירה בדו"ח המסכם לשנת 2020 ממצבם של קבלני המשנה וקבלני הביצוע | לקריאה

אדריכל העיר אור יהודה מדבר על היתרונות של העיר ועל התוכניות לעתיד | לקריאה ולצפייה בווידאו

• עו"ד ד"ר בני קלדרון מספר על היבטי המיסוי, שהופכים מרכזיים בעת הסבת פרויקט התחדשות עירונית בין יזמים | לקריאה ולצפייה בווידאו

• ישראל-קנדה רוכשת מניות של חברת אלרוב נדל"ן  תמורת כ-382 מיליון שקל | לקריאה

קרן ריאליטי רוכשת חצי ממתחם אלקטרה מוצרי צריכה בראשל"צ תמורת כ-275 מיליון שקל | לקריאה

• החלה הקמת מרכז לוגיסטי חדש באבן יהודה - בעלות של כ-230 מיליון שקל | לקריאה

• קבוצת לוזון הודיעה כי מזכר ההבנות מול הפניקס מבוטל | לקריאה

• אור הרפז מונה לסמנכ"ל התחדשות עירונית בחברת אאורה  | לקריאה


כל יום בשעה 17:00- חמש הכתבות החשובות ביותר בתחום הנדל"ן מכל האתרים אצלכם בנייד!
לחצו כאן להצטרפות לתקציר המנהלים של מרכז הנדל"ן!

תגובות

הוספת תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.writer }}{{ comment.date_parsed }}
{{ reply.writer }}{{ reply.date_parsed }}
הראה עוד
תגיות:בית המשפט העליוןאאורהקבוצת לוזוןרוטשטיין נדל"ןאלקטרהאלרוב נדל"ןקבוצת סופריןקבוצת וייסקרן ריאליטיבית המשפט המחוזימשכנתאותעו"ד ד"ר בני קלדרוןאדריכל זיו גדוןקטה יזמות ובנייהאור הרפז

 
מחפש...